加拿大:没有喜欢在穆德维尔

Bob Fraser –安大略省Genesus的销售和服务 bfraser@genesus.com

2gmr

对于安大略省西南部小补丁的大多数猪肉生产者来说,也是农民的收获已经相当好。 大多数天气与食用豆长期完成,大豆和冬小麦种植几乎完成,玉米迅速接近50%。 尽管每个规则总是有例外,但大多数报告是在所有作物上报告记录或接近记录的产量。 然而,与每年(但特别是今年)一样,下雨可能是斑驳的。 当然有一些没有及时下雨,所以这不是他们的经验,但这似乎是少数。

OMAFRA猪队(omafra.livestock@ontario.ca)在他们的2016安大略省每月猪市场事实 - 净收益为Farrow在7月份完成操作 $34.87。 八月份,大幅下降 $1.06。 9月已经看到侵蚀继续 - $ 12.86。 因此,在第四季度(猪肉生产传统上艰难的季度)的临近之际,我们期待着未来的“艰难雪橇”。 当我们与北美包装工的生产能力发生冲突时,许多“会说话的人”都在画副链被淹没的伪经图片。 尽管,正如我们在这个行业中所知道的,几乎任何事情都是可能的,但对我们来说,这似乎是不可能的。 像生产商这样的包装商在完成工作方面具有很高的创新性,尤其是当他们享受目前的巨大利润时。 我们的猜测是所有猪都找到了钩子。 下文由OMAFRA养猪队(OMAFRA.Livestock@ontario.ca)编写,说明了过去五周的运行情况。
安大略市场 23-9-16 30-9-16 07日-10月16   14日-10月16 21日-10月16
100%配方价格($ / ckg,100索引) $144.21 $136.67 $129.83   $125.77 $124.58
上一年度– 100%公式价格($ / ckg,100指数) $172.32 $174.63 $175.13   $175.43 $175.42
平均价格($ / ckg,DW总值) $177.59 $168.34 $162.87   $158.91  
低价($ / ckg,DW总值) $154.21 $146.02 $138.16   $132.85  
高价($ / ckg,DW总值) $222.45 $215.83 $211.16   $206.11  
每周平均穿衣重量(kg) 100.93 101.33 101.66   102.68  
市场猪肉出售 103,160 107,146 100,515   84,377  
销售的生猪–上年百分比 111% 113% 110%   98%  
断奶猪的价值(加元/头)–基本配方价格的26% $37.49 $35.53 $33.76   $32.70 $32.39
饲喂猪的价值(加元/头)–基本配方价格的41.25% $59.49 $56.38 $53.55   $51.88 $51.39
市场猪价(加元/头)–基本配方奶价的101% $163.71 $155.86 $148.64   $145.48 $140.41
25公斤 饲料猪价值16周前(C $ /猪) $66.06 $67.90 $72.39   $69.81 $70.41
16周平均 成长饲料成本(C $ /猪) $87.03 $86.50 $85.87   $85.92 $82.51
美东时间。 饲养猪和饲料后的边缘 $10.62 $1.46 ($ 9.62)   ($ 10.25) ($ 12.51)
美东时间。 饲料成本(C $ /猪) $115.37 $115.31 $115.20   $114.89 $115.38
美东时间。 饲喂后饲养面积(C $ /猪) $48.34 $40.55 $33.44   $30.59 $25.03
安大略饲料市场(周五收盘价) 23-9-16 30-9-16 07日-10月16   14日-10月16 21日-10月16
芝加哥玉米(美元/蒲式耳)– 16年XNUMX月 $3.3650 $3.3700 $3.3975   $3.5425 $3.5250
芝加哥大豆(美元/蒲式耳)– 16年XNUMX月 $9.5500 $9.5400 $9.5675   $9.6250 $9.8300
大豆粉($ /吨汉密尔顿+ $ 20) $494.33 $490.58 $485.40   $481.44 $496.76
基于16年XNUMX月的旧作玉米(农场价格–美元/吨) $171.84 $169.97 $175.09   $179.62 $178.14
西安大略省饲料玉米(美元/吨)–基于16年XNUMX月 $187.75 $185.01 $187.61   $195.44 $192.31
基于16年XNUMX月的新作物玉米(农场价格–美元/吨) $169.87 $169.97 $178.93   $182.28 $184.64
DDGS FOB查塔姆/萨尼亚/阿利默($ /吨) $182.50 $192.50 $202.50   $205.00 $187.50
 

As Jim Long 已经说过,乐观主义在Genesus文化中深入人心。 我们可以说总是“玻璃半满”的人。 我们认为这是这项业务的理智条件。 为此,我们认为虽然第四季度显然没有乐趣,或许第一季度并没有好多少,但人们对此有着明显的希望。 关于正在进行的美国包装扩张的大量投资,已经做了很多工作。 它体现了对行业未来的承诺,其规模在20年代尚未见到。 加拿大显然会感受到所有这些投资的连锁反应,克莱门斯集团位于Coldwater MI的工厂可能对安大略省特别有利。 此外,值得注意的是,加拿大包装行业也没有闲置。 Olymel和HyLife都在为该行业做出重大投资。 在过去的九个月左右,Olymel宣布计划在魁北克生猪/猪肉行业投资约144百万美元,专注于扩张,屠宰和加工。 10月,HyLife宣布计划在Neepawa Manitoba的主要加工厂投资125万美元,并为其提供新的精加工仓库。 预计工作将在2017开始。 安大略省的Conestoga Meats计划对新的谷仓设施和杀伤地板进行重大投资。

因此,在供应/需求方程中,锤子最终将从封隔器切换到生产者。 一个只是到达那里。 挂在那里,有更好的日子!

 

分类: ,

这篇文章是由Genesus写的